tr. (jan ongeveer 21 jaar oud) te oostburg (z) circa 1755
met
jan de Smit, zn. van jan de Smit en anna Bouzeille, geb. te rétranchement (z) circa 1734 du fosse, schaper, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te sluis (z) op 29 sep 1803, du fosse,
Hij wordt vermeld in de volkstelling Vrije van Sluis mei 1748. Heeft 5 kinderen waarvan 3 thuis.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | nicolaas | *1756 | oostburg (z) | †1821 | sluis (z), in huis wijk zuid nr. 83 | 64 | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | pieter | *1777 | sint-anna-ter-muiden (z) | †1859 | sint-anna-ter-muiden (z) | 81 | 1 | 1 |
2 | sara | *1764 | sint-anna-ter-muiden (z) | †1834 | sluis (z) | 69 | 1 | 1 |
3 | anna | *1767 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
4 | abraham | *1769 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
5 | jacob | *1770 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
6 | elisabeth | *1772 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
7 | maria | *1773 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
8 | Elisabet | *1775 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
9 | catolijntje | *1779 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
10 | anna | *1763 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
11 | cornelia | ~1765 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | pieter | *1777 | sint-anna-ter-muiden (z) | †1859 | sint-anna-ter-muiden (z) | 81 | 1 | 1 |
2 | sara | *1764 | sint-anna-ter-muiden (z) | †1834 | sluis (z) | 69 | 1 | 1 |
3 | anna | *1767 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
4 | abraham | *1769 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
5 | jacob | *1770 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
6 | elisabeth | *1772 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
7 | maria | *1773 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
8 | Elisabet | *1775 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
9 | catolijntje | *1779 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
10 | anna | *1763 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 | |||
11 | cornelia | ~1765 | sint-anna-ter-muiden (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | jan | *1734 | rétranchement (z) | †1803 | sluis (z) | 69 | 2 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | jan | *1734 | rétranchement (z) | †1803 | sluis (z) | 69 | 2 | 1 |
relatie
met
cornelia Kervin(c)k, dr. van aernout Kervin(c)k en berbel de Neve, ged. te biervliet (z) op 15 dec 1709 (getuige: issac Steenaert, pieter de Neve, elisabeth Raemsdonck).
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | martina | ~1736 | Biervliet | 1 | 8 | |||
2 | berber | ~1735 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | kathelijntje | ~1733 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | daniel | ~1737 | ijzendijke (z) | 0 | 0 | |||
5 | aarnout | ~1739 | biervliet (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | maria | ~1717 | breskens (z) | †1769 | aardenburg (z) | 51 | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | maria | ~1717 | breskens (z) | †1769 | aardenburg (z) | 51 | 1 | 1 |
relatie
met
hendrik Aartsen, geb. voor 1700.
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | abraham | ~1711 | aardenburg (z) | 1 | 1 | |||
2 | heijndrik | ~1713 | aardenburg (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | (h)elena | ~1692 | helenapolder (z) | †1754 | biervliet (z) | 61 | 1 | 4 |
2 | cornelis | ~1685 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | jan | ~1686 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | catelijntge | ~1688 | biervliet (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | (h)elena | ~1692 | helenapolder (z) | †1754 | biervliet (z) | 61 | 1 | 4 |
2 | cornelis | ~1685 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | jan | ~1686 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | catelijntge | ~1688 | biervliet (z) | 0 | 0 |
relatie
met
willem de Kraker, geb. te biervliet (z) circa 1665.
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | jesias | ~1695 | biervliet (z) | †1760 | biervliet (z) | 65 | 3 | 8 |
2 | cornelis | ~1687 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | geraert | ~1688 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | jan | ~1691 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
5 | johannes | ~1693 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
6 | geraert | ~1697 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
7 | willem | ~1698 | biervliet (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | jacob | ~1706 | biervliet (z) | 2 | 1 | |||
2 | cornelia | ~1702 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | susanna | ~1701 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | françoise | ~1700 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
5 | pieter | ~1698 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
6 | josijna | ~1696 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
7 | lijsabeth | ~1694 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
8 | johanna | ~1692 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
9 | willem | ~1689 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
10 | josijntje | ~1688 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
11 | jacobus | ~1691 | biervliet (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | jacob | ~1706 | biervliet (z) | 2 | 1 | |||
2 | cornelia | ~1702 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | susanna | ~1701 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | françoise | ~1700 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
5 | pieter | ~1698 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
6 | josijna | ~1696 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
7 | lijsabeth | ~1694 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
8 | johanna | ~1692 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
9 | willem | ~1689 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
10 | josijntje | ~1688 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
11 | jacobus | ~1691 | biervliet (z) | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | cornelia | ~1709 | biervliet (z) | 2 | 5 |
relatie
met
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | cornelia | ~1709 | biervliet (z) | 2 | 5 |
otr. (jesias ongeveer 22 jaar oud) te biervliet (z) op 20 aug 1718 (getuige: Jan de Kraecker, Josina Keijaerds, Pieter Allaerd, Elisabeth Mene)
met
jesias de Kraker, zn. van willem de Kraker en elysabeth geerardsdr Claus, ged. te biervliet (z) op 12 nov 1695 (getuige: aernout Camerman, josias de Kraker, wouter Wisse, marijtge de Boot), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te biervliet (z) op 17 dec 1760, otr. (1) met (h)elena Allaart.
jesias de Kraker en josina Allaerds
Josias woont in 't Zuijd-diepe, Josina is uijt de Clarapolder. Op 10 september krijgen ze attestatie om elders te gaan trouwen.
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | willem | ~1719 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
2 | pieter | ~1722 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
3 | elisabeth | ~1724 | biervliet (z) | 0 | 0 | |||
4 | francooijse | ~1728 | biervliet (z) | 0 | 0 |
>