tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Moergestel op 20 dec 1791
met
Anna Catharina Becx, geb. te Moergestel, ovl. te Moergestel op 9 jan 1822.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Joannes | ~1792 | Moergestel | 0 | 0 | |||
2 | Henricus | ~1793 | Moergestel | 0 | 0 | |||
3 | Joannes | ~1795 | Moergestel | 0 | 0 | |||
4 | Cornelius | ~1797 | Moergestel | 0 | 0 | |||
5 | Maria | ~1799 | Moergestel | 0 | 0 | |||
6 | Godefridus | ~1803 | Moergestel | 0 | 0 |
tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Moergestel op 12 mei 1799
met
Adriana Franciscus Meulders, geb. te Moergestel.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | ~1800 | Moergestel | 0 | 0 | |||
2 | Adrianus | ~1801 | Moergestel | 1805 | Moergestel | 3 | 0 | 0 |
3 | Antonius | ~1803 | Moergestel | 0 | 0 | |||
4 | Antonia | ~1805 | Moergestel | 0 | 0 | |||
5 | Adrianus | ~1807 | Moergestel | †1807 | Moergestel | 0 | 0 | 0 |
6 | Cornelia | ~1808 | Moergestel | 0 | 0 | |||
7 | Adrianus | *1811 | Moergestel | †1812 | Moergestel | 0 | 0 | 0 |
tr. (Johannes ongeveer 30 jaar oud) te Moergestel op 20 dec 1791
met
Johannes van de Pol, zn. van Cornelius van de Pol en Catharina Wouter van de Zanden, ged. RK te Moergestel op 2 sep 1761, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Moergestel op 2 jul 1826.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Joannes | ~1792 | Moergestel | 0 | 0 | |||
2 | Henricus | ~1793 | Moergestel | 0 | 0 | |||
3 | Joannes | ~1795 | Moergestel | 0 | 0 | |||
4 | Cornelius | ~1797 | Moergestel | 0 | 0 | |||
5 | Maria | ~1799 | Moergestel | 0 | 0 | |||
6 | Godefridus | ~1803 | Moergestel | 0 | 0 |
tr. (Martinus ongeveer 35 jaar oud) te Moergestel op 12 mei 1799
met
Martinus van de Pol, zn. van Cornelius van de Pol en Catharina Wouter van de Zanden, ged. RK te Moergestel op 19 aug 1763, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Moergestel op 26 dec 1811.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | ~1800 | Moergestel | 0 | 0 | |||
2 | Adrianus | ~1801 | Moergestel | 1805 | Moergestel | 3 | 0 | 0 |
3 | Antonius | ~1803 | Moergestel | 0 | 0 | |||
4 | Antonia | ~1805 | Moergestel | 0 | 0 | |||
5 | Adrianus | ~1807 | Moergestel | †1807 | Moergestel | 0 | 0 | 0 |
6 | Cornelia | ~1808 | Moergestel | 0 | 0 | |||
7 | Adrianus | *1811 | Moergestel | †1812 | Moergestel | 0 | 0 | 0 |
>