otr. te Vlijmen op 9 okt 1708, kerk.huw. (ongeveer 22 jaar oud) te RK op 21 okt 1708
met
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana | ~1709 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
2 | levenloos | *1714 | Vlijmen | 1714 | Vlijmen | 0 | 0 | 0 |
3 | Joanna | ~1714 | Vlijmen | 1714 | Vlijmen | 0 | 0 | 0 |
4 | Joanna | ~1715 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
5 | Michgiel | ~1718 | Vlijmen | 1 | 4 | |||
6 | Hubertus | ~1724 | Vlijmen | 1 | 4 |
otr. te Vlijmen op 14 nov 1715, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Vlijmen op 1 dec 1715, kerk.huw. RK te Vlijmen op 2 dec 1715
met
Dimpna Coymans, ged. RK te Vlijmen op 11 feb 1682.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henrica | ~1716 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
2 | Joana | ~1718 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
3 | Henricus | ~1719 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
4 | Hubertus | ~1721 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
5 | Petronilla | ~1723 | Vlijmen | 0 | 0 |
otr. te Vlijmen op 29 dec 1719, tr. (resp. ongeveer 29 en minstens 20 jaar oud) te Vlijmen op 14 jan 1720, kerk.huw. RK te Vlijmen op 17 jan 1720
met
Lijsebet Laro, geb. voor 1700.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | ~1720 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
2 | Huberta | ~1721 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
3 | Petrus | ~1723 | Vlijmen | 1 | 2 | |||
4 | Wilemina | ~1725 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
5 | Catharina | ~1728 | Vlijmen | 0 | 0 |
kerk.huw. (Joanna ongeveer 25 jaar oud) RK te Drunen op 13 apr 1667
met
Joanna Petersz, geb. circa 1642.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | ~1672 | Drunen | 0 | 0 | |||
2 | Maria | ~1673 | Drunen | 0 | 0 | |||
3 | Henricus | ~1675 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
4 | Hermannus | ~1677 | Vlijmen | 1 | 7 | |||
5 | Petrus | ~1678 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
6 | Nicolas | ~1680 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
7 | Jacob | ~1685 | Vlijmen | 1 | 4 | |||
8 | Jois | ~1686 | Vlijmen | 0 | 0 |
kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) RK te Drunen op 13 apr 1667
met
Henricus Klaren, zn. van Haymonis Klaren en Elizabeth Alemesz, ovl. te Vlijmen op 30 sep 1696, begr. te Vlijmen op 3 okt 1696.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | ~1672 | Drunen | 0 | 0 | |||
2 | Maria | ~1673 | Drunen | 0 | 0 | |||
3 | Henricus | ~1675 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
4 | Hermannus | ~1677 | Vlijmen | 1 | 7 | |||
5 | Petrus | ~1678 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
6 | Nicolas | ~1680 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
7 | Jacob | ~1685 | Vlijmen | 1 | 4 | |||
8 | Jois | ~1686 | Vlijmen | 0 | 0 |
otr. te Vlijmen op 10 feb 1702, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Vlijmen op 5 mrt 1702, kerk.huw. RK te Vlijmen op 28 feb 1702
met
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | lijmen | ~1703 | 0 | 0 | ||||
2 | Petronilla | ~1705 | Vlijmen | †1706 | Vlijmen | 0 | 0 | 0 |
3 | Petronilla | ~1707 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
4 | Henrica | ~1710 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
5 | Petrus | ~1712 | Vlijmen | 1 | 1 | |||
6 | Henricus | ~1715 | Vlijmen | 1 | 2 | |||
7 | Joannes | ~1717 | Vlijmen | 0 | 0 |
otr. te Vlijmen op 26 jan 1714, tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) te Vlijmen op 11 feb 1714, kerk.huw. RK te Vlijmen op 11 feb 1714
met
Heyltie van Doveren, ged. RK te Vlijmen op 5 jan 1685.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henricus | ~1714 | Vlijmen | †1717 | Vlijmen | 2 | 0 | 0 |
2 | Joana | ~1715 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
3 | Henricus | ~1718 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
4 | Joana | ~1719 | Vlijmen | 0 | 0 |
otr. te Vlijmen op 5 jun 1733, kerk.huw. (Joannes ongeveer 34 jaar oud) RK te Vlijmen op 21 jun 1733
met
Joannes Klaren, zn. van Henricus Klaren en Joanna Fitters, ged. RK te Vlijmen op 8 mrt 1699.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arnoldus | ~1734 | Vlijmen | †1813 | Vlijmen | 79 | 1 | 3 |
2 | Joanna | ~1735 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
3 | Henricus | ~1738 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
4 | Adrianus | ~1740 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
5 | Henrica | ~1743 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
6 | Maria | ~1746 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
7 | Joannes | ~1752 | Vlijmen | 0 | 0 |
otr. te Vlijmen op 19 apr 1771, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) te Vlijmen op 5 mei 1771, kerk.huw. RK te Vlijmen op 5 mei 1771
met
Joanna van Esdonck, ged. te Vlijmen op 18 mei 1745, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Vlijmen op 11 apr 1811.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adrianus | ~1773 | Vlijmen | 0 | 0 | |||
2 | Joannes | ~1781 | Vlijmen | 1 | 4 | |||
3 | Maria | ~1784 | Vlijmen | 0 | 0 |